| Legal System | ||||||||
| 地 区 | Region | 制定或修改关 于残疾人的专 门法规、规章 Disability- specific Laws and Regulations Enacted or Reviewed for PWDs |
制定或修改 保障残疾人 权益的规 范性文件 Polices Enacted or Reviewed for PWDs |
|||||
| 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
县级 At County Level |
||||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
||
| 全 国 | Nationwide | 24 | 15 | 9 | 228 | 19 | 61 | 148 |
| 北 京 | Beijing | 1 | 1 | |||||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| 河 北 | Hebei | 12 | 2 | 1 | 9 | |||
| 山 西 | Shanxi | 3 | 3 | |||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 3 | 2 | 1 | ||||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 1 | |||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 11 | 4 | 7 | ||||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 1 | 20 | 1 | 19 | ||
| 安 徽 | Anhui | 12 | 4 | 8 | ||||
| 福 建 | Fujian | 13 | 1 | 7 | 5 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
| 山 东 | Shandong | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 |
| 河 南 | Henan | 7 | 3 | 4 | ||||
| 湖 北 | Hubei | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 湖 南 | Hunan | 9 | 1 | 8 | ||||
| 广 东 | Guangdong | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 1 | |||||
| 海 南 | Hainan | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 6 | 6 | |||||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 18 | 2 | 1 | 15 | |||
| 云 南 | Yunnan | 2 | 1 | 1 | ||||
| 西 藏 | Tibet | 2 | 2 | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 甘 肃 | Gansu | 9 | 6 | 3 | 24 | 5 | 19 | |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 2 | 2 | |||||
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 2 | |||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||||||
| Reclamation Area |
||||||||